Ydervægspanel af stenuld med PIR-sideforsegling:
Den er velegnet til projekter med høje krav til brandsikring. Dens stenuldsfiber er vinkelret på metalpanelet, og højdensitetsstrimlen stenuld er forskudt langs pladens lange retning for at sikre, at vægpanelet har en god bæreevne. Mens den giver fuld spil til de unikke egenskaber af stenuldskernemateriale med hensyn til brandforebyggelse, varmekonservering, lydabsorption og lydisolering, bibeholder den bilaterale ende-PIR polyurethan-side fordelene ved polyurethan-plasticitet, tætning, høj styrke og ikke-vandabsorption , således at fordelene ved polyurethan og stenuld er blevet fuldt integreret.

Funktioner af ydervægspanel:
PNS Brand Ydervægspanel af stenuldsbygning (sømløs) med PIR/PUR dobbeltsidet forsegling, har fremragende brandegenskaber (brandsikker niveau A), bruges til horisontal eller vertikal installation af ydervægge, videnskabeligt fugedesign, der effektivt forhindrer regnvandslækage af lodret monteringspaneler, Det har høj trykstyrke, reducerer varme og kolde broer, øger lufttætheden.

produktnavn | Rockwool ydervægspanel med PUR/PIR dobbelt tætning |
Model | WL500-1000/RW |
Tykkelse af paneler | 50/75/80/100/120/150/200 mm |
Rockwools varmeledningsevne | λ Mindre end eller lig med 0,038 w/(m.k) |
Metalplade(0.4-0,8 mm) | 1) Farve formalet galvaniseret stålplade 2) Aluminiumszinkplade, 3) rustfrit stålplade, 4) Aluminium Magnesium Manganplade |
Kernemateriale | Stenuld plus polyurethan |
Hydrofobisk hastighed | 98 procent |
Limforbindelse | Vedhæftningsstyrke Større end eller lig med 0.06MPa |
Limmetode | Automatisk limsprøjtning |
Massefylde: kernemateriale | Rockwool: 80 kg/m³ -120kg/m³, |
tæthed: tætningsside | PU: 40-42 kg/m³; PIR: 45-50 KG/M3 |
Brandsikker kvalitet | En karakter |
Farve på stålplade | efter behov |
Udvendig / Indvendig overfladeprofil | Firkantet bølge, flad, prægning, lille bølge, bred ribbet |
Effektiv bredde | 500-1000 mm (Almindelig 1000 mm) |
Længde af panel | Maks. 11,8 meter (tilpasset) |
Installationsmetode | 1. vandret ; 2. lodret |
Forbindelse | PU kant fer og not med skjult skrue |

Tilladt lodret belastning og varmeoverførselskoefficient for PNS' udvendige vægpanel (tilladt deformation f Mindre end eller lig med L/240).
Tykkelsen af ruden | Varmeledningsevne | Vægt | Belastningskapacitet |
| ||||
MM | W/M2K | kg/㎡ | P=KN/㎡ | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
50 | 0.75 | 15.53 | L(m) | 3.66 | 3.13 | 2.75 | 2.46 | 2.12 |
75 | 0.53 | 18.37 | L(m) | 4.9 | 4.22 | 3.73 | 3.35 | 2.91 |
100 | 0.41 | 21.21 | L(m) | 5.99 | 5.17 | 4.58 | 4.12 | 3.59 |
150 | 0.31 | 26.88 | L(m) | 7.82 | 6.75 | 5.98 | 5.37 | 4.68 |
Gardin ydervæg panelmateriale/isoleringskernemateriale - stenuld introduktion:
Stenuldsprodukter er lavet af udsøgt basalt som det vigtigste råmateriale, smeltet ved høj temperatur, lavet af uorganiske fibre ved højhastigheds centrifugaludstyr og derefter tilsat specielle bindemidler og støvtæt olie for at ændre fiberarrangementets struktur gennem specialudstyr , og til sidst hærdet og formet til at lave lette varmeisoleringsmaterialer. For at opfylde brandbeskyttelseskravene i klasse A ellers er det det bedste valg til lette brandsikre sandwichpaneler. CE-certificeret, metalflade stenulds ydervægspanel (50-150mm) opfylder A2-sl, d0 brandbeskyttelseskrav.

Populære tags: stenuld ydervægspanel












